近年數學碩士生考取博士情況彙總(持續更新中)
2022年12月10日 10:05 點擊:[]
2025屆,畢業生56人,升學率
序号 | 年級 | 姓名 | 導師 | 錄取學校 | 博士錄取專業 |
1 | 2022 | 楊星月 | 劉恒 | 東南大學 | 數學 |
2 | 2022 | 董翰林 | 劉恒 | 東南大學 | 網絡安全 |
3 | 2022 | 鐘梅 | 劉恒 | 東南大學 | 網絡安全 |
4 | 2022 | 代钰 | 簡金寶 | 北京郵電大學 | 數學 |
5 | 2022 | 趙依甯 | 彭自嘉 | 湘潭大學 | 數學 |
6 | 2022 | 蘭召鋒 | 劉建勳 | 湘潭大學 | 數學 |
7 | 2022 | 潘立港 | 江羨珍 | 湘潭大學 | 數學 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024屆,畢業生50人,升學率24%
序号 | 年級 | 姓名 | 導師 | 錄取學校 | 博士錄取專業 |
1 | 2021 | 何夢宇 | 劉曉冀 | 國防科技大學 | 數學 |
2 | 2021 | 姚佳璇 | 劉曉冀 | 廣州大學 | 數學 |
3 | 2021 | 林明 | 劉恒 | 東南大學 | 能源動力 |
4 | 2021 | 史江騰 | 劉恒 | 海南大學 | 信息與通信工程 |
5 | 2021 | 任志文 | 簡金寶 | 重慶師範大學 | 數學 |
6 | 2021 | 楊廣坤 | 彭自嘉 | 中南大學 | 數學 |
7 | 2021 | 李雪柳 | 唐國吉 | 廣西大學 | 數學 |
8 | 2021 | 黃潇婷 | 唐國吉(楊燕) | 華中師範大學 | 數學教育 |
9 | 2021 | 林光铉 | 曾彪 | 青島大學 | 數學 |
10 | 2021 | 段麗星 | 藍師義 | 西安電子科技大學 | 數學 |
11 | 2021 | 劉立琦 | 馬國棟 | 上海理工大學 | 管理科學與工程 |
12 | 2021 | 袁澤 | 劉振海 | 西交利物浦大學 | 數學 |
2023屆,畢業生50人,升學率28%
序号 | 年級 | 姓名 | 導師 | 錄取學校 | 博士錄取專業 |
1 | 2020 | 晉家晨 | 簡金寶 | 國防科技大學 | 數學 |
2 | 2020 | 蔡靖民 | 簡金寶 | 湘潭大學 | 數學 |
3 | 2020 | 郄心欣 | 季全寶 | 華南理工大學 | 數學 |
4 | 2020 | 邱宏淩 | 劉恒 | 南京航空航天大學 | 自動化 |
5 | 2020 | 李家燕 | 劉恒 | 重慶郵電大學 | 計算機科學與技術 |
6 | 2020 | 王茜 | 劉恒 | 中山大學 | 先進制造 |
7 | 2020 | 黃勝 | 彭自嘉 | 東北師範大學 | 數學 |
8 | 2020 | 貫飛 | 彭自嘉 | 浙江師範大學 | 數學 |
9 | 2020 | 陳俊 | 劉振海 | 北京理工大學 | 數學 |
10 | 2020 | 陸佳 | 劉振海 | 廣西大學 | 數學 |
11 | 2020 | 龐霞 | 劉振海 | 長沙理工大學 | 數學 |
12 | 2020 | 王聰聰 | 劉曉冀 | 廣西大學 | 數學 |
13 | 2020 | 董丹丹 | 唐國吉 | 河南科技大學 | 管理科學與工程 |
14 | 2020 | 楊慧慧 | 江羨珍 | 湘潭大學 | 數學 |
2022屆,畢業生20人,升學率20%
序号 | 年級 | 姓名 | 導師 | 錄取學校 | 錄取專業 |
1 | 2019 | 周培烽 | 劉曉冀 | 廣西大學 | 數學 |
2 | 2019 | 郝藝琳 | 劉恒 | 上海理工大學 | 系統科學 |
3 | 2019 | 陳文睿 | 簡金寶 | 廣西大學 | 數學 |
4 | 2019 | 商桐桐 | 唐國吉 | 貴州大學 | 數學 |
2021屆,畢業生20人,升學率25%
序号 | 年級 | 姓名 | 導師 | 錄取學校 | 錄取專業 |
1 | 2018 | 邵湘琨 | 唐國吉 | 四川大學 | 數學 |
2 | 2018 | 杜振葉 | 藍師義 | 西安電子科技大學 | 數學 |
3 | 2018 | 馬崔銘 | 彭自嘉 | 山東大學 | 數學 |
4 | 2018 | 王雲 | 黃敬頻 | 中國礦業大學 | 數學 |
5 | 2018 | 吳輝 | 王宏興 | 廣西大學 | 數學 |
Next:2021-2024年度數學碩士學位授權點質量建設年度報告
【關閉】